提供: テキストサイトアーカイブ
細 (→関連項目) |
(→関連項目) |
||
| 19行目: | 19行目: | ||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
| + | {{スタジアム情報ボックス | ||
| + | | スタジアム名称 = 国立西が丘サッカー場 | ||
| + | | 愛称 = 西が丘 | ||
| + | | 画像 = [[ファイル:nisigaoka-soccer-stadium.JPG|250px]] | ||
| + | | 所在地 = {{Flagicon|JPN}} [[東京都]][[北区 (東京都)|北区]] | ||
| + | | 位置 = {{ウィキ座標度分|35|46|9|N|139|42|28|E|yes|}} | ||
| + | | 起工 = | ||
| + | | 開場 = 1972年 | ||
| + | | 修繕 = | ||
| + | | 拡張 = | ||
| + | | 閉場 = | ||
| + | | 取り壊し = | ||
| + | | 所有者 = 日本スポーツ振興センター | ||
| + | | 運用者 = 国立スポーツ科学センター | ||
| + | | グラウンド = 天然芝 | ||
| + | | ピッチサイズ = 105×68 | ||
| + | | 照明 = 鉄塔式4基 1,100ルクス | ||
| + | | 大型映像装置 = | ||
| + | | 建設費 = | ||
| + | | 設計者 = | ||
| + | | 建設者 = | ||
| + | | 旧称 = 国立西が丘競技場 | ||
| + | | 使用チーム、大会 = 国際試合<br />天皇杯予選<br />全日本大学選手権<br />関東大学リーグ<br/ >全日本女子選手権<br/ >全国高校選手権 | ||
| + | | 収容能力 = 9038人 | ||
| + | | アクセス = [[都営地下鉄三田線]][[本蓮沼駅]]下車徒歩8分<br />[[東日本旅客鉄道|JR]][[埼京線]][[十条駅 (東京都)|十条駅]]下車徒歩15分<br />[[東日本旅客鉄道|JR東日本]][[赤羽駅]]下車、赤羽駅西口より[[国際興業バス]]で、「国立西が丘競技場」下車徒歩3分、または「西が丘交番前」、「国立西が丘競技場北門」下車徒歩5分 | ||
| + | }} | ||
== 外部リンク == | == 外部リンク == | ||
*[http://www6.plala.or.jp/private-hp/samuraidamasii/ 侍魂] | *[http://www6.plala.or.jp/private-hp/samuraidamasii/ 侍魂] | ||
2010年5月4日 (火) 16:15時点における版
侍魂は2001年1月に開設されたサイト。略称はサムタマ。作者は健。もっとも著名なテキストサイトの一つであり、強調したい文字列のフォントを大きく拡大したり、色づけしたりする、「フォントいじり」という手法を一般化させ、小説などでは見られない独特の“躍動感”を表現し、文章を読み込むということへの抵抗感を廃して多くの人の共感を呼んだ。
作風
テーマは当時大学生だった作者の身の回りで起きたことに対する思いや見聞きしたことの感想が多い。若々しい感性で感じたことを率直に記すと同時に、フォントいじりのほか、文と文の間を大きく開け、タメを作ることで読者の注意を惹きつけて笑いを生み、効果的に落とす手法を用いる。
特筆すべき読み物
- ロボット技術の最先端 - 先行者と呼ばれる中国製のロボットに対する突っ込みをフォントいじりを効果的に用いて行い、爆発的なアクセスを呼び込んだ。
- サイト運営で気をつけるべきは心のバランスを取る事と己を律する心という事 - 当時の個人サイトとしては異例のアクセスを得るようになった作者が、同時に寄せられる多くの中傷とどう向き合い、その状況をどう感じたかを赤裸々に綴っている。
サイトから派生した業績
書籍
- 学校へGO!By 侍魂、POPOI、じーらぼ! (電脳番外地) - タイトーが運営していた携帯サイトのコンテンツをまとめたもの[1]。
